香港今日金价 2019年11月28日(销售价格) | 汇率: | 0.8976 | ||||
白金 | 10730 | 港币/司马两 | 356 | 港币/克 | 319.55 | 人民币/克 |
黄金 | 16110 | 港币/司马两 | 428 | 港币/克 | 384.17 | 人民币/克 |
金条 | 14390 | 港币/司马两 | 420 | 港币/克 | 376.99 | 人民币/克 |
香港今日金价 2019年11月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 7830 | 港币/司马两 | 297 | 港币/克 | 266.59 | 人民币/克 |
黄金 | 13680 | 港币/司马两 | 378 | 港币/克 | 339.29 | 人民币/克 |
金条 | 13710 | 港币/司马两 | 420 | 港币/克 | 376.99 | 人民币/克 |
香港黄金价格今天多少一克(2019年11月28日)(图文)
后台-系统-系统设置-扩展变量-(内容页告位1-手机版) |
后台-系统-系统设置-扩展变量-(内容页告位2-手机版) |