下面南方财富网小编为您整理一下新股佰仁医疗(688198)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:生产III类:III-6846-1植入器材、III-6877-3栓塞器材;销售医疗器械;生产新型人工心脏瓣膜;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务; 货物进出口;会议服务;租赁仪器仪表。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:公司是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业,产品应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复
发行状况 | 股票代码 | 688198 | 股票简称 | 佰仁医疗 |
申购代码 | 787198 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-11-27 (周三) | 网下配售日期 | 2019-11-27 | |
网上发行数量(股) | 6,120,000 | 网下配售数量(股) | 14,280,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2019-11-29 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-20 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-29 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-29 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-29 (周五) |
佰仁医疗财务指标 数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.5975 | 2.4382 | 2.1005 | 1.4663 |
净资产(亿元) | 2.4361 | 2.2817 | 1.9604 | 1.3365 |
少数股东权益(万元) | -72.06 | -67.80 | -57.58 | -31.59 |
营业收入(亿元) | 1.0652 | 0.6913 | 1.1065 | 0.9235 |
净利润(亿元) | 0.48 | 0.32 | 0.33 | 0.42 |
资本公积(万元) | 9801.12 | 9801.12 | 9801.12 | 343.79 |
未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.55 | 0.23 | 0.89 |
基本每股收益(元) | - | 0.45 | 0.54 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.45 | 0.54 | - |
每股现金流(元) | - | 0.44 | 0.75 | - |
净资产收益率(%) | 21.58 | 15.15 | 31.38 | 36.68 |
佰仁医疗主要股东 截止日期:2019-11-08 周五
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金磊 | 59922000 | 83.23 |
2 | 北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙) | 6000000 | 8.33 |
3 | 北京佰奥企业管理中心(有限合伙) | 6000000 | 8.33 |
4 | 李凤玲 | 78000 | 0.11 |
合计 | 72000000 | 100 |